Jaarverslag van de penningmeester 2024
Link: Financieel overzicht PBW 2024
Jaarverslag van de penningmeester 2023
Link: Financieel jaaroverzicht PBW 2023
Jaarverslag van de penningmeester 2022
Link: Financieel jaaroverzicht PBW 2022
Jaarverslag van de penningmeester 2021
Jaarverslag van de penningmeester 2020
Jaarverslag van de penningmeester 2019
Jaarverslag van de penningmeester 2018
| Plaatselijk Belang Wijnjewoude | ||||
| Financieel Overzicht 2018 | ||||
| Ontvangsten | Uitgaven | |||
| Plaatselijk Belang W . | € 849,43 | Plaatselijk Belang W . | € 585,92 | |
| Overlegkosten WG | € – | Overlegkosten WG | € 605,91 | |
| RABO bank en verzekering | € – | RABO bank en verzekering | € 321,94 | |
| PBW diversen | € – | PBW diversen | € 3.964,73 | |
| Contributie. | € 4.057,50 | Contributie. | € 97,50 | |
| AED* | € – | AED * | € 31,03 | |
| Dorpsfilm | € 2.093,02 | Dorpsfilm | € 6.137,73 | |
| Kom Erbij* | € 2.076,47 | Kom Erbij * | € 2.114,14 | |
| Reserveringen | € 3.989,48 | n.t.b. | € 1.065,12 | |
| SCW | € 7.406,00 | SCW | € 9.267,58 | |
| Dorpsbudget | € 4.128,80 | Dorpsbudget | € 2.416,36 | |
| Festival en Muziek* | € 202,95 | Festival en Muziek * | € 506,53 | |
| € 24.803,65 | € 27.114,49 | |||
| Lopende rekening | ||||
| Saldo 01-01-2018 | € 14.613,30 | |||
| Saldo 31-12-2018 | € 12.302,46 | |||
| Mutatie | € -2.310,84 | |||
| Bedrijfsspaarrekening | ||||
| Saldo 01-01-2018 | € 4.680,79 | |||
| Saldo 31-12-2018 | € 4.681,80 | |||
| Mutatie | € + 1,01 | ontvangsten | € 24.803,65 | |
| uitgaven | € -27.114,49 | |||
| Mutatie liquide middelen | € – 2.309,83 | Saldo | € – 2.310,84 | |
| Liquide middelen 01-01-2018 | € 19.294,09 | |||
| Liquide middelen 31-12-2018 | € 16.984,26 | |||
| Aantal leden | ||||
| 31 december 2017 | 535 | |||
| 31 december 2018 | 528 | |||
| Kascontrole | d.d. | ondertekening: | ||
| Plaatselijk Belang Wijnjewoude | ||||
| Liquide middelen 31-12-2018 | € 16.984,26 | |||
| Dorpsbudget | € 3.111,24 | |||
| SCW | € 196,52 | |||
| Dorpsfilm | € – | |||
| Reservering ten behoeve van onderhoud AED | € 454,07 | |||
| Kom Erbij | € -0,00 | |||
| Reserveringen totaal | € 2.924,36 | |||
| Reservering Dorpsfilm | € 989,48 | |||
| Reservering Kom Erbij | € 1.934,88 | |||
| Festival en Muziek | € 6.373,86 | |||
| Plaatselijk Belang | € 3.924,21 | |||
| Totaal | € 16.984,26 | |||
| Toelichting | ||||
| Dorpsbudget | Toelichting wordt door de commissie verstrekt. | |||
| SCW | Gemeente heeft toegestemt om het saldo van 2018 aan de | |||
| reservering voor Kom Erbij toe te wijzen. | ||||
| Dorpsfilm | Geen bijzonderheden. | |||
| Reservering ten behoeve van onderhoud AED | Geen bijzonderheden. | |||
| Kom Erbij | Een honorering van een subsidie aanvraag in 2018 wordt | |||
| in 2019 verwacht. Nieuwe inkomsten bronnen zijn nodig. | ||||
| Festival en Muziek | Per jaar is € 1.066,50 beschikbaar. | |||
| Plaatselijk Belang | Geen bijzonderheden. | |||
Jaarverslag van de penningmeester 2017
| Plaatselijk Belang Wijnjewoude | ||||
| Financieel Overzicht 2017 | ||||
| Ontvangsten | Uitgaven | |||
| Plaatselijk Belang | € 500,00 | Plaatselijk Belang | € 2.079,10 | |
| Extra vergaderingen | € – | Extra vergaderingen | € 451,57 | |
| Dorpsbudget | € 4.133,60 | Dorpsbudget incl. Midjier | € 2.934,88 | |
| SCW * | € 7.396,00 | SCW * | € 7.051,21 | |
| Dorpsflim * | € 5.490,95 | Dorpsfilm * | € 1.446,24 | |
| Rabobank | € – | Rabobank | € 182,55 | |
| Verz., secr., bestuurskst. | € – | Verz., secr., bestuurskst. | € 120,99 | |
| Giften | € – | Giften | € – | |
| Contributie. | € 4.467,50 | Contributie | € – | |
| AED * | € – | AED * | € – | |
| Kom Erbij * | € 1.250,00 | Kom Erbij * | € 1.212,33 | |
| Festival en Muziek * | € 7.464,94 | Festival en Muziek * | € 787,50 | |
| € 30.702,99 | € 16.266,37 | |||
| Lopende rekening | ||||
| Saldo 01-01-2017 | € 176,68 | |||
| Saldo 31-12-2017 | € 14.613,30 | |||
| Mutatie | € 14.436,62 | |||
| Bedrijfsspaarrekening | ||||
| Saldo 01-01-2017 | € 4.665,78 | |||
| Saldo 31-12-2017 | € 4.680,79 | |||
| Mutatie | € + 15,01 | ontvangsten | € 30.702,99 | |
| uitgaven | € -16.266,37 | |||
| Mutatie liquide middelen | € + 14.451,63 | Saldo | € + 14.436,62 | |
| Liquide middelen 01-01-2017 | € 4.842,46 | |||
| Liquide middelen 31-12-2017 | € 19.294,09 | |||
| Aantal leden 2017 | 535 | |||
| In 2018 geïnde contributie | € 15,00 | |||
| Kascontrole | d.d. | ondertekening: | ||
| Verdeling liquide middelen van Financieel Overzicht 2017 | ||||
| Plaatselijk Belang Wijnjewoude | ||||
| Liquide middelen 31-12-2017 | € 19.294,09 | |||
| Dorpsbudget | € 1.398,80 | |||
| SCW | € 2.058,10 | |||
| Dorpsfilm | € 4.044,71 | |||
| Reservering ten behoeve van onderhoud AED | € 485,10 | |||
| Kom Erbij | € 37,67 | |||
| Festival en Muziek | € 6.677,44 | |||
| Plaatselijk Belang | € 4.592,27 | |||
| Totaal | € 19.294,09 | |||
| Toelichting | ||||
| Dorpsbudget | Geen bijzonderheden. | |||
| SCW | Door gewijzigd gemeentebeleid is de hoogte van de komende | |||
| gemeentelijke bijdragen onzeker. | ||||
| Dorpsfilm | Daarnaast staat de van Teyens Fundatie garant voor € 1.450,-. | |||
| De beschikbare middelen geven dekking voor de filmkosten. | ||||
| Er worden geen inkomsten in 2018 voorzien. | ||||
| Reservering ten behoeve van onderhoud AED | Geen bijzonderheden. | |||
| Kom Erbij | Om haar positieve bijdrage ook in 2018 te continueren heeft | |||
| Kom Erbij nieuwe inkomstenbronnen nodig. | ||||
| Festival en Muziek | Per jaar is € 1.066,50 beschikbaar. | |||
| Plaatselijk Belang | Geen bijzonderheden. | |||
Jaarverslag van de penningmeester 2016
| Plaatselijk Belang Wijnjewoude | ||||
| Financieel Overzicht 2016 | ||||
| Ontvangsten | Uitgaven | |||
| Plaatselijk Belang | € 3.361,22 | Plaatselijk Belang | € 4.403,67 | |
| Dorpsbudget * | € 4.865,60 | Dorpsbudget ** * | € 8.810,59 | |
| Rabobank | € 39,28 | Rabobank | € 127,50 | |
| Verz., secr., bestuurskst. | € 31,72 | Verz., secr., bestuurskst. | € 169,58 | |
| AED * | € 3.000,00 | AED * | € – | |
| SCW * | € 6.796,00 | SCW * | € 9.026,51 | |
| € 18.093,82 | € 22.537,85 | |||
| Lopende rekening | ||||
| Saldo 01-01-2016 | € 1.032,91 | |||
| Saldo 31-12-2016 | € 176,68 | |||
| Mutatie | € -856,23 | |||
| Bedrijfsspaarrekening | ||||
| Saldo 01-01-2016 | € 8.253,58 | |||
| Saldo 31-12-2016 | € 4.665,78 | |||
| Mutatie | € – 3.587,80 | ontvangsten | € 18.093,82 | |
| uitgaven | € -22.537,85 | |||
| Mutatie liquide middelen | € – 4.444,03 | Saldo | € – 4.444,03 | |
| Liquide middelen 01-01-2016 | € 9.286,49 | |||
| Liquide middelen 31-12-2016 | € 4.842,46 | |||
| Toelichting: | ||||
| * zijn geoormerkte bedragen. | ||||
| Liquide middelen 31-12-2016 | € 4.842,46 | ** Het in 2015 toegezegde bedrag van € 750,– | ||
| Mutatie dorpsbudget * | € -200,08 | aan de Swingel ( terras en aanleg tegelplateau) | ||
| Mutatie AED * | € -485,10 | is in 2016 uitbetaald. | ||
| Mutatie SCW * | € -1.713,31 | |||
| Saldo Plaatselijk Belang | € 2.443,97 | |||
| aantal leden 2016 | 546 | |||
| Kascontrole | d.d. | ondertekening: | ||
Klik hier voor het jaarverslag penningmeester 2015.
























