Nadat de indeling van de teams bekend is geworden, hebben er nog wat wijzigingen plaatsgevonden.
De indeling van ODV Zaterdag 1 en 3, Zondag 1 en 2 zijn niet gewijzigd. Ook voor de jeugdteams (JO 17, JO 15, JO 13 en JO 11-1) zijn er geen wijzigingen. Het team JO 11-2 is vervallen en toegevoegd zijn de teams JO 9-2 en JO 7. Hieronder de volledige indeling van de jeugdteams.
JO 17 | JO 15 | JO 13 | |||
1 | Bakkeveen JO17-1 | 1 | Drachten JO15-2 | 1 | Bakkeveen JO13-1 |
2 | Drachten JO17-2 | 2 | Drachtster Boys JO15-3 | 2 | Drachten JO13-2 |
3 | Drachtster Boys JO17-3 | 3 | Drachtster Boys JO15-4 | 3 | Drachtster Boys JO13-5 |
4 | Grootegast Fc. JO17-2 | 4 | Grootegast Fc. JO15-2 | 4 | Marum JO13-2 |
5 | HFC ’15 JO17-1 | 5 | Harkema Opeinde JO15-1 | 5 | ODV JO13-1 |
6 | ODV JO17-1 | 6 | ODV JO15-1 | 6 | Oerterp JO13-2 |
7 | ONT JO17-2 | 7 | Opende JO15-1G | 7 | ONB JO13-3 |
8 | S.V. Haulerwijk JO17-2G | 8 | Rottevalle JO15-1G | 8 | Opende JO13-2 |
9 | Stanfries JO17-1 | 9 | RWF JO15-1 | 9 | RWF JO13-2G |
10 | TLC JO17-2 | 10 | SJO Feanstars JO15-2d | 10 | SJO Feanstars JO13-2 |
11 | VEV’67 JO17-2 | 11 | SJO J.V. Oostenburg JO15-2d | 11 | SJO J.V. Oostenburg JO13-3 |
12 | Wilper Boys De JO17-1 | 12 | Waskemeer JO13-1 | ||
JO 11 -1 | JO 9 – 1 | JO 9 – 2 | |||
1 | Boornbergum’80 JO11-1 | 1 | HHCombi JO9-1 | 1 | Drachten JO9-2 |
2 | Drachten JO11-2 | 2 | Jubbega JO9-2G | 2 | ASC JO9-1 |
3 | Drachtster Boys JO11-2 | 3 | ODV JO9-1 | 3 | Buitenpost JO9-3 |
4 | Gorredijk JO11-2 | 4 | Oerterp JO9-2 | 4 | Hardegarijp JO9-3 |
5 | Heerenveense Boys JO11-4 | 5 | ONR JO9-2 | 5 | Harkema Opeinde JO9-1 |
6 | ODV JO11-1 | 6 | RWF JO9-1 | 6 | Harkemase Boys JO9-2 |
7 | Oerterp JO11-1 | 7 | S.V. Hoogersmilde JO9-1G | 7 | Jistrum JO9-1G |
8 | ONB JO11-2 | 8 | SJO J.V. Oostenburg JO9-3 | 8 | ODV JO9-2 |
9 | ONT JO11-2 | 9 | Smilde’94 JO9-2 | 9 | ONT JO9-4 |
10 | Rottevalle JO11-1G | 10 | Sportclub Makkinga JO9-1 | 10 | SJO Feanstars JO9-3 |
11 | Sweach De JO11-2 | 11 | ST Gomos/Veenhuizen JO9-1 | 11 | Suameer JO9-1 |
12 | Wilper Boys De JO11-1 | 12 | Trinitas JO9-1 | 12 | Twijzel SC JO9-1G |
JO 7 | |||||
1 | Read Swart JO7-1 | ||||
2 | FFS JO7-1 | ||||
3 | ODV JO7-1 | ||||
4 | Tijnje JO7-1 |
Het 2e elftal van de zaterdag is in een andere klasse ingedeeld:
ODV Zaterdag 2 | |
1 | Fean’58 3 |
2 | Blue Boys 2 |
3 | Buitenpost 4 |
4 | Drachtster Boys 5 |
5 | Harkemase Boys 4 |
6 | Kollum 3 |
7 | Kootstertille SC 2 |
8 | Marum 3 |
9 | ODV 2 |
10 | Sweach De 2 |
11 | V en V’68 2 |
12 | WTOC 2 |